服务热线
15005185719
产品简介:产品特点:◆ 彩色液晶屏显示◆ 曲线显示报警值◆ 快速检测气体泄漏点◆ 传感器免标定,传感器◆ 加长柔性探头,灵敏度可调◆ 低电压报警及自动关机◆ 传感器故障检测报警◆ 快速预热,响应时间迅速◆ 频率随浓度变化的音频报警信号◆ 可设置报警值
产品型号:
更新时间:2024-05-27
厂商性质:经销商
访问量:182
400-180-8825
相关文章
RELATED ARTICLES产品特点:
◆ 彩色液晶屏显示
◆ 曲线显示报警值
◆ 快速检测气体泄漏点
◆ 传感器免标定,传感器
◆ 加长柔性探头,灵敏度可调
◆ 低电压报警及自动关机
◆ 传感器故障检测报警
◆ 快速预热,响应时间迅速
◆ 频率随浓度变化的音频报警信号
◆ 可设置报警值
技术参数:
◆ 检测气体:可燃/有毒有害气体(见附表)
◆ 检测方式:自然扩散式
◆ 检测原理:半导体/催化/电化学
◆ 检测范围:见附表
◆ 显 示:彩色液晶显示
◆ 准 确 度:3%FS
◆ 接口定义:U3口(USB)
◆ 电 池:3.7V 2000mA
◆ 供电方式:锂离子可充电池
◆ 报 警:声、光振动三级报警
◆ 响应时间:<20s
◆ 工作环境:温度:(-20-60)℃;
湿度:催化<95%RH 电化学(15%~95%)RH
◆ 工作时间:可燃约8小时、有毒约200小时左右
◆ 重 量:500g
◆ 外形尺寸:254mm×68mm×48mm(不含探杆)
检漏仪表:自然扩散式, 附带加长柔性探杆, PPM和%LEL同时显示
检测仪表:内置泵吸式检测方式, 双蜂鸣器提示及其增长式光指示
被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
可燃 | 0-99%LEL | 0-99%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
氧气 O2 | 0-30%VOL | 0-25%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
甲醛 | 0-10PPm | 0-50、20PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氮气 | 0-99%VOL | 0-99%VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤20秒 |
氯气 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
氢气 H2 | 0-40000PPm | 0-1000、5000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
苯 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-99%LEL | 0-99%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤15秒 |
氟化氢 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氢气 H2 | 0-99%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
乙炔 C2H2 | 0-99%LEL | 0-99%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氢H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
甲醇 | 0-100PPm | 0-50、100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二硫化碳 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
四氟化碳 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
氢化钠 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 |
氮气 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、99%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氨气 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
NOX | 0-100PPm | 0-50、100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
氮氧化合物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 |
光气 | 0-10PPm | 0-5、10、 | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-50000PPm- 10%VOL | 1、0/01PPm | ≤20秒 |
0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 | |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
未列气体请联系公司 |