服务热线
15005185719
产品简介:G20便携式气体检测仪手感舒适亚洲人体工学设计,附带柔性金属探杆,可根据不同的传感器类型检测到精度为1ppm或者1%LEL的可燃气体或有毒有害气体。 G20便携式气体检测仪表可以使用于燃气管网燃气泄露检查,燃气汽车改装部位泄露检查,灌装液化气接口测漏,化工厂管道法兰口气体泄露检查及其需要防爆炸防中毒的场所。
产品型号:
更新时间:2024-05-28
厂商性质:经销商
访问量:175
400-180-8825
相关文章
RELATED ARTICLESG20便携式气体检测仪手感舒适亚洲人体工学设计,附带柔性金属探杆,可根据不同的传感器类型检测到精度为1ppm或者1%LEL的可燃气体或有毒有害气体。
G20便携式气体检测仪表可以使用于燃气管网燃气泄露检查,燃气汽车改装部位泄露检查,灌装液化气接口测漏,化工厂管道法兰口气体泄露检查及其需要防爆炸防中毒的场所。
◆ 传感器
◆ 快速检测气体的泄漏点
◆ 加长柔性探头,灵敏度可调
◆ 低电压报警及自动关机
◆ 传感器故障检测报警
◆ 快速预热,响应时间迅速
◆ 中文彩色液晶显示
◆ 报警记录查询、报警点设置、在线平移、密码管理等功能
技术参数
◆ 检测原理:半导体、催化、电化学
◆ 灵 敏 度: 1PPM/1%LEL
◆ 检测范围: 不同的传感器范围不同
◆ 安全级别: Ex ib IIB T3 Gb
◆ 防爆证号: CNEx17.3776
◆ 使用环境: 温度-10℃~50℃;湿度:≤95%RH(无结露)
◆ 贮存环境: 温度-40℃~70℃;湿度:≤95%RH(无结露)
◆ 响应时间:<10s
◆ 显示方式: 彩色液晶
◆ 报 警 点: 可调
◆ 电 源: 3.7V-2000mAh 锂离子可充电池
◆ 待机时间: 可燃气体>8h 有毒气体约300个小时
◆ 重 量: 400g
◆ 外形尺寸: 163mm×78mm×27mm(不含探杆)
◆ 型评编号:2014C 188-41
被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
可燃 EX | 0-99%LEL | 0-99%VOL (红外) | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氧气 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-99%VOL | 0.1%/0.01%VOL | ≤15秒 |
硫化氢 H2S | 0-100PPM | 0-50、200、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
天然气 | 0-99%LEL | 0-99%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氮氧化物 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-99%LEL | 0-99%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-1%、5%、10%VOL (红外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPM | 0-500、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
氮气 | 0-99%VOL | 0-99%VOL | 0.1%VOL | ≤15秒 |
酒精 | 0-99%LEL | 0-99%LEL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯气 CL2 | 0-20PPM | 0-10、50、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
二氯二氢硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氨气 NH3 | 0-100PPM | 0-50、500、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
四氯化硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氢气 H2 | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/10PPM | ≤20秒 |
PH3 | 0-20PPM | 0-20、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
HCL | 0-20PPM | 0-20、50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
CLO2 | 0-50PPM | 0-10、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
HCN | 0-50PPM | 0-100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
环氧乙烷 ETO | 0-10PPM | 0-100、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPM | 0-20、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
甲醛 CH2O | 0-20PPM | 0-50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氟气 F2 | 0-10PPM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氟化氢 HF | 0-10PPM | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPM | 50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
臭气 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
未列气体请联系我公司销售部 |